Termine
Termine 2025/26
Datum | Veranstaltung (unterstrichen heißt: Dokument hinterlegt!) | Ort | Beginn | Wer? |
Freitag, 28.03.2025 | Kreisversammlung Kreis 100 | "Alte Post" March | 19:00 | Reine, Helmut |
Donnerstag, 10.04.2025 | Jahreshauptversammlung ESG Zwiesel | ESG-Halle Zwiesel | 19:00 | Vorstand |
Samstag, 12.04.2025 | Jahreshauptversammlung ESC Bärnzell | Dorfwirt | 19:30 | alle |
Samstag, 03.05.2025 | ESC Bärnzell Brotzeitturnier | ESG-Halle Zwiesel | 13:30 | |
Samstag, 17.05.2025 | ESC Bärnzell Mixed-Turnier | ESG-Halle Zwiesel | 13:30 | Karin, Traudl, Hans, Benny |
Freitag, 23.05.2025 | Kreisklasse Duo | ESG-Halle Zwiesel | 18:30 | Reine, Sepp |
Sonntag, 25.05.2025 | Kreispokal Mixed Vorrunde | Kirchberg, Zwiesel | 8:30 | Karin, Traudl, Luis, Benny |
Samstag, 07.06.2025 | SV March | March | 16:00 | Reine, Sepp, Benny, Dieter |
Montag, 09.06.2025 | EC Schweinhütt Mixed | Schweinhütt | 12:30 | Karin, Traudl, Hans, Sepp |
Samstag, 14.06.2025 | FC Altrandsberg Freies Turnier | Altrandsberg | 12:30 | Karin, Traudl, Luis, Dieter |
Samstag, 14.06.2025 | ESV Klessing | Rinchnach | 12:30 | Reine, Sepp, Heinz, Tom |
Freitag, 20.06.2025 | Kreisliga Duo | Kirchberg/Zwiesel | 18:30 | Hans, Benny / Sepp, Luis |
Samstag, 28.06.2025 | WSV Eppenschlag | Eppenschlag | 13:00 | Reine, Sepp, Helmut, Marco |
Samstag, 05.07.2025 | EC Bayerwald Lenau Zwiesel | ESG-Halle Zwiesel | 13:30 | Hans, Heinz, Dieter, |
Freitag, 11.07.2025 | ESC Zell | Zell | 17:30 | Reine, Hans, Marco, Luis |
Samstag, 12.07.2025 | EC Eintracht Bodenmais | Bodenmais | 14:00 | Karin, Traudl, Benny, Dieter |
Samstag, 19.07.2025 | Grenzlandfestturnier | ESG-Halle Zwiesel | 13:00 | Hans, Marco, Dieter, Helmut |
Samstag, 19.07.2025 | SV Kirchberg Mixed | Kirchberg | Karin, Traudl, Benny, Luis | |
Samstag, 02.08.2025 | FC Rinchnach | Rinchnach | 08.30 | Marco, |
Sonntag, 03.08.2025 | Kreispokal Mixed Finale (plus Bewirtung) | ESG-Halle Zwiesel | 08:30 | Karin, Traudl, Alois, Benny |
Samstag, 09.08.2025 | ESV Schlag | Schlag | 08:30 | Reine, Benny, Hans, Sepp |
Samstag, 23.08.2025 | EC Teisnach Freies Turnier | Stockhalle Teisnach | 19:00 | |
Samstag, 30.08.2025 | Dampfbiercup ESG Zwiesel | ESG-Halle Zwiesel | 13:30 | |
Samstag, 06.09.2025 | Kreisoberliga | Viechtach | 08:00 | Erste |
Samstag, 06.09.2025 | Kreisliga | Viechtach | 14:00 | Zweite |
Samstag, 18.10.2025 | EC Bayerwald-Lenau Zwiesel | Eishalle Regen | 06:00 | |
Samstag, 25.10.2025 | EC Schweinhütt | Eishalle Regen | 13:15 | |
Sonntag, 09.11.2025 | ESC Bärnzell Winterturnier | Eishalle Regen | 07:00 | Damen |
Sonntag, 16.11.2025 | ARGE-Cup | Eishalle Regen | 07:30 | Damen |
Samstag, 22.11.2025 | EC Blossersberg Riedbachtal | Eishalle Regen | 06:00 | |
Sonntag, 23.11.2025 | SV March | Eishalle Regen | 06:00 | Damen |
Samstag, 06.12.2025 | SV Kirchberg | Eishalle Regen | 06:00 | |
Samstag, 27.12.2025 | EC Eintracht Bodenmais | Eishalle Regen | 07:00 | |
Sonntag, 28.12.2025 | EC Blau-Weiß March | Eishalle Regen | 06:00 | Damen |
Samstag, 03.01.2026 | EC Blau-Weiß March | Eishalle Regen | 06:00 | |
Samstag, 17.01.2026 | ESV Klessing | Eishalle Regen | 06:00 | Damen |
Sonntag, 18.01.2026 | EC Eintracht Bürgerholz Regen | Eishalle Regen | 06:00 | |
Samstag, 31.01.2026 | Bayernliga Damen (Durchführer) | Eishalle Regen | 10:00 | Damen |
Sonntag, 01.02.2026 | Bayernliga Damen (Durchführer) | Eishalle Regen | 07:30 | Damen |
Sonntag, 08.02.2026 | ESC Zell | Eishalle Regen | 06:00 | |
Samstag, 14.02.2026 | Förderverein Eissport | Eishalle Regen | 06:00 | |
Sonntag, 08.03.2026 | Kreisliga 1. Spieltag | Eishalle Regen | 06:00 | |
Sonntag, 15.03.2026 | Kreisliga 2. Spieltag | Eishalle Regen | 06:00 |
Terminplan BEV Sommer 2025
Spielplan 1. Bundesliga Sommer 2025
Spielplan 2. Bundesliga Sommer 2025
Belegungsplan Eishalle Regen Winter 2025/26
Terminplan BEV Winter 2025/26
Sportgeräteliste - Stand 01.10.2024
Auslaufende Sportgeräte - Stand 01.10.2024
Offizielles Regelbuch - Stand 01.10.2022
Spielordnung BEV - Stand 22.03.2025
Spielordnung Bezirk1 - Stand 01.04.2025
Spielordnung Kreis 100 - Stand 18.03.2017
Spielordnung Kreis 100 Duo - Stand 18.03.2024